Calendari Bàsquet Temporada 2023/2024 Aleví Bàsquet Grup B
| Jornada 1(20-01-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | ![]() | 2 | 9-7 11-05-2024 10:00 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,20 | ![]() | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON FEM" | |
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | ![]() | 2 | 12-4 20-01-2024 11:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | ROQUEBÀSQUET | |
| MONALCO "FEM" | 2 | 4-12 20-01-2024 11:45 Camp PAVELLÓ POLIVALENT LES COMES | 2 | AFA ESCOLA LLEBETX | |||
| EEM SANT QUINTÍ | Descansa | ||||||
| Jornada 2(27-01-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON FEM" | ![]() | 2 | 8-8 27-01-2024 10:30 Camp POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | EEM SANT QUINTÍ | ||
| ROQUEBÀSQUET | ![]() | 1,80 | 4-12 24-01-2024 17:15 Camp ESCOLA LES ROQUETES SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | |
| AFA ESCOLA LLEBETX | 2 | 4-12 27-01-2024 10:00 Camp ESCOLA LLEBETX VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | ||
| Descansa | MONALCO "FEM" | ||||||
| Jornada 3(03-02-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON FEM" | ![]() | 2 | 11-5 07-02-2024 17:30 Camp ESCOLA LES ROQUETES SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | ROQUEBÀSQUET | |
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | ![]() | 2 | 6-10 03-02-2024 09:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | AFA ESCOLA LLEBETX | ||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | ![]() | Descansa | |||||
| EEM SANT QUINTÍ | 2 | 9-7 03-02-2024 13:00 Camp POLIESPORTIU SANT QUINTI DE MEDIONA SANT QUINTI DE MEDIONA | 2 | MONALCO "FEM" | |||
| Jornada 4(17-02-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| ROQUEBÀSQUET | ![]() | 2 | 6-10 17-02-2024 12:00 Camp ESCOLA LES ROQUETES SANT PERE DE RIBES | 2 | EEM SANT QUINTÍ | ||
| AFA ESCOLA LLEBETX | 2 | 12-4 17-02-2024 09:30 Camp ESCOLA LLEBETX VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON FEM" | ||
| Descansa | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | |||||
| MONALCO "FEM" | 2 | 4-12 17-02-2024 10:30 Camp PAVELLÓ POLIVALENT LES COMES | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | ||
| Jornada 5(24-02-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| ROQUEBÀSQUET | ![]() | 2 | 4-12 24-02-2024 12:00 Camp ESCOLA LES ROQUETES SANT PERE DE RIBES | 2 | AFA ESCOLA LLEBETX | ||
| BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON FEM" | ![]() | Descansa | |||||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | ![]() | 2 | 12-4 24-02-2024 10:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | MONALCO "FEM" | ||
| EEM SANT QUINTÍ | 2 | 4-12 24-02-2024 09:00 Camp POLIESPORTIU SANT QUINTI DE MEDIONA SANT QUINTI DE MEDIONA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | ||
| Jornada 6(02-03-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM SANT QUINTÍ | 1,80 | 6-10 02-03-2024 09:00 Camp POLIESPORTIU SANT QUINTI DE MEDIONA SANT QUINTI DE MEDIONA | 2 | AFA ESCOLA LLEBETX | |||
| Descansa | ![]() | ROQUEBÀSQUET | |||||
| MONALCO "FEM" | 2 | 7-9 02-03-2024 11:45 Camp PAVELLÓ POLIVALENT LES COMES | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON FEM" | ||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | ![]() | 2 | 12-4 28-02-2024 17:00 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | |
| Jornada 7(09-03-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AFA ESCOLA LLEBETX | Descansa | ||||||
| ROQUEBÀSQUET | ![]() | 2 | 12-4 25-05-2024 12:00 Camp ESCOLA LES ROQUETES SANT PERE DE RIBES | 0 | MONALCO "FEM" | ||
| BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON FEM" | ![]() | 2 | 4-12 09-03-2024 10:00 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | |
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | ![]() | 2 | 12-4 13-03-2024 17:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | EEM SANT QUINTÍ | ||
| Jornada 8(23-03-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON FEM" | ![]() | 2 | 4-12 15-04-2024 17:30 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | |
| ROQUEBÀSQUET | ![]() | 2 | 4-12 20-03-2024 17:15 Camp ESCOLA LES ROQUETES SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | |
| AFA ESCOLA LLEBETX | 2 | 10-6 23-03-2024 09:30 Camp ESCOLA LLEBETX VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | MONALCO "FEM" | |||
| Descansa | EEM SANT QUINTÍ | ||||||
| Jornada 9(06-04-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM SANT QUINTÍ | 2 | 4-12 06-04-2024 09:30 Camp POLIESPORTIU SANT QUINTI DE MEDIONA SANT QUINTI DE MEDIONA | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON FEM" | ||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | ![]() | 2 | 12-4 06-04-2024 09:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | ROQUEBÀSQUET | |
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | ![]() | 2 | 10-6 06-04-2024 10:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | AFA ESCOLA LLEBETX | ||
| MONALCO "FEM" | Descansa | ||||||
| Jornada 10(13-04-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| ROQUEBÀSQUET | ![]() | 2 | 4-12 13-04-2024 09:30 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON FEM" | |
| AFA ESCOLA LLEBETX | 2 | 10-6 13-04-2024 09:30 Camp ESCOLA LLEBETX VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | ||
| Descansa | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | |||||
| MONALCO "FEM" | 2 | 9-7 13-04-2024 10:30 Camp PAVELLÓ POLIVALENT LES COMES | 2 | EEM SANT QUINTÍ | |||
| Jornada 11(20-04-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM SANT QUINTÍ | 2 | 12-4 20-04-2024 09:00 Camp POLIESPORTIU SANT QUINTI DE MEDIONA SANT QUINTI DE MEDIONA | 2 | ![]() | ROQUEBÀSQUET | ||
| AFA ESCOLA LLEBETX | 2 | 12-4 20-04-2024 11:30 Camp ESCOLA LLEBETX VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON FEM" | ||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | ![]() | Descansa | |||||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | ![]() | 2 | 12-4 20-04-2024 12:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 0 | MONALCO "FEM" | ||
| Jornada 12(27-04-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AFA ESCOLA LLEBETX | 2 | 12-4 27-04-2024 09:30 Camp ESCOLA LLEBETX VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | ROQUEBÀSQUET | ||
| Descansa | ![]() | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON FEM" | |||||
| MONALCO "FEM" | 2 | 12-4 27-04-2024 10:30 Camp ESCOLA MONALCO | 1,80 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | ||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | ![]() | 2 | 12-4 11-05-2024 10:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | EEM SANT QUINTÍ | ||
| Jornada 13(04-05-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AFA ESCOLA LLEBETX | 2 | 12-4 04-05-2024 11:00 Camp ESCOLA LLEBETX VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,80 | EEM SANT QUINTÍ | |||
| ROQUEBÀSQUET | ![]() | Descansa | |||||
| BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON FEM" | ![]() | 2 | 12-4 04-05-2024 09:00 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | MONALCO "FEM" | ||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | ![]() | 2 | 6-10 04-05-2024 09:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | |
| Jornada 14(18-05-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| Descansa | AFA ESCOLA LLEBETX | ||||||
| MONALCO "FEM" | 2 | 12-4 18-05-2024 11:45 Camp PAVELLÓ POLIVALENT LES COMES | 0 | ![]() | ROQUEBÀSQUET | ||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | ![]() | 2 | 12-4 13-05-2024 17:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON FEM" | |
| EEM SANT QUINTÍ | 2 | 4-12 20-05-2024 18:00 Camp POLIESPORTIU SANT QUINTI DE MEDIONA SANT QUINTI DE MEDIONA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | ||





