Calendari Bàsquet Temporada 2023/2024 Aleví BÀSQUET GRUP C
Jornada 1(20-01-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
BÀSQUET RIBES | ![]() | 2 | 12-4 20-01-2024 09:15 POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ GROC" | |
AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | ![]() | 1,80 | 6-10 03-05-2024 18:00 ESCOLA ARJAU | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES "TEMPS DE LLEURE" | |
UE CAPELLADES | ![]() | 2 | 12-4 16-03-2024 10:30 MARE DEL DIVÍ PASTOR (CAPELLADES) | 2 | ![]() | UE SUBIRATS | |
Descansa | Descansa |
Jornada 2(27-01-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ GROC" | ![]() | Descansa | |||||
BÀSQUET RIBES "TEMPS DE LLEURE" | ![]() | 2 | 12-4 27-01-2024 09:15 POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES | |
UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 4-12 27-01-2024 11:30 PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | |
Descansa | ![]() | UE CAPELLADES |
Jornada 3(03-02-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ GROC" | ![]() | 2 | 4-12 03-02-2024 09:15 ESCOLA CANIGÓ | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES "TEMPS DE LLEURE" | |
BÀSQUET RIBES | ![]() | 2 | 12-4 03-02-2024 12:30 POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | UE SUBIRATS | |
AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | ![]() | Descansa | |||||
Descansa | ![]() | UE CAPELLADES |
Jornada 4(17-02-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
BÀSQUET RIBES "TEMPS DE LLEURE" | ![]() | Descansa | |||||
UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 7-9 17-02-2024 10:00 PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL | 1,80 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ GROC" | |
Descansa | ![]() | BÀSQUET RIBES | |||||
UE CAPELLADES | ![]() | 2 | 6-10 13-04-2024 09:30 MARE DEL DIVÍ PASTOR (CAPELLADES) | 2 | ![]() | AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM |
Jornada 5(24-02-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
BÀSQUET RIBES "TEMPS DE LLEURE" | ![]() | 2 | 12-4 24-02-2024 10:30 POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | UE SUBIRATS | |
CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ GROC" | ![]() | Descansa | |||||
BÀSQUET RIBES | ![]() | 2 | 8-8 24-02-2024 09:00 POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES | 1,80 | ![]() | UE CAPELLADES | |
Descansa | ![]() | AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM |
Jornada 6(02-03-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
Descansa | ![]() | UE SUBIRATS | |||||
Descansa | ![]() | BÀSQUET RIBES "TEMPS DE LLEURE" | |||||
UE CAPELLADES | ![]() | 2 | 8-8 02-03-2024 09:30 MARE DEL DIVÍ PASTOR (CAPELLADES) | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ GROC" | |
AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | ![]() | 2 | 12-4 15-03-2024 18:00 ESCOLA ARJAU | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES |
Jornada 7(09-03-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
UE SUBIRATS | ![]() | Descansa | |||||
BÀSQUET RIBES "TEMPS DE LLEURE" | ![]() | 2 | 12-4 09-03-2024 11:15 POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | UE CAPELLADES | |
CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ GROC" | ![]() | 2 | 6-10 19-03-2024 17:45 ESCOLA CANIGÓ | 2 | ![]() | AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | |
BÀSQUET RIBES | ![]() | Descansa |
Jornada 8(23-03-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ GROC" | ![]() | 2 | 6-10 06-04-2024 11:00 ESCOLA CANIGÓ | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES | |
BÀSQUET RIBES "TEMPS DE LLEURE" | ![]() | 2 | 12-4 23-03-2024 09:00 POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | |
UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 8-8 23-03-2024 09:00 PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | UE CAPELLADES | |
Descansa | Descansa |
Jornada 9(06-04-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
Descansa | ![]() | CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ GROC" | |||||
BÀSQUET RIBES | ![]() | 2 | 5-11 05-04-2024 17:30 POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES "TEMPS DE LLEURE" | |
AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | ![]() | 2 | 12-4 05-04-2024 18:00 ESCOLA ARJAU | 2 | ![]() | UE SUBIRATS | |
UE CAPELLADES | ![]() | Descansa |
Jornada 10(13-04-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
BÀSQUET RIBES "TEMPS DE LLEURE" | ![]() | 2 | 12-4 13-04-2024 09:30 POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ GROC" | |
UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 4-12 13-04-2024 10:00 PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES | |
Descansa | ![]() | AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | |||||
UE CAPELLADES | ![]() | Descansa |
Jornada 11(20-04-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
Descansa | ![]() | BÀSQUET RIBES "TEMPS DE LLEURE" | |||||
CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ GROC" | ![]() | 2 | 12-4 20-04-2024 11:45 ESCOLA CANIGÓ | 2 | ![]() | UE SUBIRATS | |
BÀSQUET RIBES | ![]() | Descansa | |||||
AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | ![]() | 2 | 10-6 11-05-2024 09:30 ESCOLA ARJAU | 2 | ![]() | UE CAPELLADES |
Jornada 12(27-04-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 4-12 25-05-2024 10:00 PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES "TEMPS DE LLEURE" | |
Descansa | ![]() | CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ GROC" | |||||
UE CAPELLADES | ![]() | 2 | 6-10 27-04-2024 11:30 MARE DEL DIVÍ PASTOR (CAPELLADES) | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES | |
AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | ![]() | Descansa |
Jornada 13(04-05-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
UE SUBIRATS | ![]() | Descansa | |||||
BÀSQUET RIBES "TEMPS DE LLEURE" | ![]() | Descansa | |||||
CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ GROC" | ![]() | 2 | 10-6 04-05-2024 09:15 ESCOLA CANIGÓ | 2 | ![]() | UE CAPELLADES | |
BÀSQUET RIBES | ![]() | 2 | 11-5 04-05-2024 10:15 POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM |
Jornada 14(18-05-2024) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
Descansa | ![]() | UE SUBIRATS | |||||
UE CAPELLADES | ![]() | Sus 18-05-2024 10:30 MARE DEL DIVÍ PASTOR (CAPELLADES) | ![]() | BÀSQUET RIBES "TEMPS DE LLEURE" | |||
AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | ![]() | 2 | 12-4 24-05-2024 18:00 ESCOLA ARJAU | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ GROC" | |
Descansa | ![]() | BÀSQUET RIBES |
Sus Partit Suspés [1]