Calendari Bàsquet Temporada 2023/2024 Benjamí Bàsquet Grup A
| Jornada 1(20-01-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CLUB BÀSQUET ROQUETES | 1,60 | 8-8 20-01-2024 10:30 Camp PAVELLÓ MIGUEL MECA TORRES SANT PERE DE RIBES | 1,80 | CNB VILANOVA AKO "BLAU" | |||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | 2 | 12-4 20-01-2024 10:00 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | CNB VILANOVA AKO "ITACA" | |||
| ESCOLA MONTAGUT | 2 | 5-11 20-01-2024 10:00 Camp PAVELLÓ FIRAVÍ VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 1,80 | UE CAPELLADES | |||
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | Descansa | ||||||
| Jornada 2(27-01-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "BLAU" | 2 | 4-12 27-01-2024 12:00 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |||
| CNB VILANOVA AKO "ITACA" | 2 | 5-11 27-01-2024 10:30 Camp ESCOLA ITACA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | CLUB BÀSQUET ROQUETES | |||
| UE CAPELLADES | 2 | 8-8 27-01-2024 10:30 Camp PAVELLÓ CAPELLADES CAPELLADES | 2 | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | |||
| Descansa | ESCOLA MONTAGUT | ||||||
| Jornada 3(03-02-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "BLAU" | 2 | 12-4 03-02-2024 10:30 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | CNB VILANOVA AKO "ITACA" | |||
| CLUB BÀSQUET ROQUETES | 1,80 | 12-4 03-02-2024 10:30 Camp PAVELLÓ MIGUEL MECA TORRES SANT PERE DE RIBES | 2 | UE CAPELLADES | |||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | Descansa | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | 2 | 12-4 03-02-2024 12:00 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,80 | ESCOLA MONTAGUT | |||
| Jornada 4(17-02-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "ITACA" | 2 | 4-12 17-02-2024 12:30 Camp ESCOLA ITACA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |||
| UE CAPELLADES | 2 | 6-10 16-03-2024 09:30 Camp MARE DEL DIVÍ PASTOR CAPELLADES CAPELLADES | 2 | CNB VILANOVA AKO "BLAU" | |||
| Descansa | CLUB BÀSQUET ROQUETES | ||||||
| ESCOLA MONTAGUT | 2 | 4-12 17-02-2024 10:00 Camp PAVELLÓ FIRAVI P5 VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 2 | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | |||
| Jornada 5(24-02-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "ITACA" | 2 | 12-4 24-02-2024 10:15 Camp ESCOLA ITACA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | UE CAPELLADES | |||
| CNB VILANOVA AKO "BLAU" | Descansa | ||||||
| CLUB BÀSQUET ROQUETES | 2 | 12-4 16-03-2024 10:30 Camp PAVELLÓ MIGUEL MECA TORRES SANT PERE DE RIBES | 2 | ESCOLA MONTAGUT | |||
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | 2 | 12-4 24-02-2024 10:00 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | |||
| Jornada 6(02-03-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | 2 | 12-4 02-03-2024 10:30 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 0 | UE CAPELLADES | |||
| Descansa | CNB VILANOVA AKO "ITACA" | ||||||
| ESCOLA MONTAGUT | 2 | 4-12 02-03-2024 09:00 Camp PAVELLÓ FIRAVÍ VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 2 | CNB VILANOVA AKO "BLAU" | |||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | 2 | 6-10 02-03-2024 10:00 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | CLUB BÀSQUET ROQUETES | |||
| Jornada 7(09-03-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UE CAPELLADES | Descansa | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "ITACA" | 2 | 12-4 14-03-2024 17:40 Camp ESCOLA ITACA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ESCOLA MONTAGUT | |||
| CNB VILANOVA AKO "BLAU" | 2 | 12-4 08-03-2024 18:15 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,80 | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | |||
| CLUB BÀSQUET ROQUETES | 2 | 4-12 09-03-2024 10:30 Camp PAVELLÓ MIGUEL MECA TORRES SANT PERE DE RIBES | 2 | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |||
| Jornada 8(23-03-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "BLAU" | 2 | 10-6 23-03-2024 10:30 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | CLUB BÀSQUET ROQUETES | |||
| CNB VILANOVA AKO "ITACA" | 2 | 8-8 23-03-2024 10:00 Camp ESCOLA ITACA VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,20 | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | |||
| UE CAPELLADES | 2 | 10-6 23-03-2024 10:30 Camp PAVELLÓ CAPELLADES CAPELLADES | 2 | ESCOLA MONTAGUT | |||
| Descansa | CNB VILANOVA AKO "GROC" | ||||||
| Jornada 9(06-04-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | 2 | 11-5 06-04-2024 11:00 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | CNB VILANOVA AKO "BLAU" | |||
| CLUB BÀSQUET ROQUETES | 2 | 12-4 06-04-2024 09:00 Camp POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | CNB VILANOVA AKO "ITACA" | |||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | 2 | 6-10 11-05-2024 12:00 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,80 | UE CAPELLADES | |||
| ESCOLA MONTAGUT | Descansa | ||||||
| Jornada 10(13-04-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "ITACA" | 2 | 6-10 13-04-2024 10:00 Camp ESCOLA ITACA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | CNB VILANOVA AKO "BLAU" | |||
| UE CAPELLADES | 2 | 5-11 13-04-2024 10:30 Camp MARE DEL DIVÍ PASTOR CAPELLADES CAPELLADES | 2 | CLUB BÀSQUET ROQUETES | |||
| Descansa | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | ||||||
| ESCOLA MONTAGUT | 2 | 4-12 13-04-2024 09:30 Camp PAVELLÓ FIRAVI P5 VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 2 | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |||
| Jornada 11(20-04-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | 2 | 12-4 20-04-2024 09:30 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | CNB VILANOVA AKO "ITACA" | |||
| CNB VILANOVA AKO "BLAU" | 2 | 12-4 20-04-2024 10:30 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | UE CAPELLADES | |||
| CLUB BÀSQUET ROQUETES | Descansa | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | 2 | 8-8 20-04-2024 10:00 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,80 | ESCOLA MONTAGUT | |||
| Jornada 12(27-04-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UE CAPELLADES | 2 | 9-7 27-04-2024 10:30 Camp MARE DEL DIVÍ PASTOR CAPELLADES CAPELLADES | 2 | CNB VILANOVA AKO "ITACA" | |||
| Descansa | CNB VILANOVA AKO "BLAU" | ||||||
| ESCOLA MONTAGUT | 2 | 4-12 27-04-2024 09:00 Camp PAVELLÓ LA GAMBA VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 2 | CLUB BÀSQUET ROQUETES | |||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | 2 | 4-12 03-05-2024 17:45 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |||
| Jornada 13(04-05-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UE CAPELLADES | 2 | 4-12 04-05-2024 10:00 Camp MARE DEL DIVÍ PASTOR CAPELLADES CAPELLADES | 2 | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |||
| CNB VILANOVA AKO "ITACA" | Descansa | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "BLAU" | 2 | 12-4 04-05-2024 10:45 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ESCOLA MONTAGUT | |||
| CLUB BÀSQUET ROQUETES | 2 | 12-4 04-05-2024 10:30 Camp PAVELLÓ MIGUEL MECA TORRES SANT PERE DE RIBES | 2 | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | |||
| Jornada 14(18-05-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| Descansa | UE CAPELLADES | ||||||
| ESCOLA MONTAGUT | 2 | 5-11 18-05-2024 16:00 Camp PAVELLÓ NOU VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 2 | CNB VILANOVA AKO "ITACA" | |||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA" | 2 | 6-10 17-05-2024 17:45 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | CNB VILANOVA AKO "BLAU" | |||
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | 2 | 12-4 18-05-2024 09:30 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | CLUB BÀSQUET ROQUETES | |||




