Calendari Bàsquet Temporada 2023/2024 Benjamí Bàsquet Grup B
| Jornada 1(20-01-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AFA EL CIM | ![]() | 2 | 8-8 20-01-2024 10:00 Camp ESCOLA EL CIM | 2 | AMPA CHARLIE RIVEL | ||
| BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | ![]() | 2 | 12-4 20-01-2024 10:15 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | C.B MASQUEFA | |
| CNB VILANOVA AKO "VERD" | ![]() | 2 | 10-6 20-01-2024 10:00 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,80 | EEM MONJOS "A" | ||
| SAMÀ AFA GINESTA | ![]() | 2 | 10-6 16-03-2024 09:00 Camp ESCOLA GINESTA VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,20 | ![]() | EEM SANT MARTI "NEGRE" | |
| Jornada 2(27-01-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AMPA CHARLIE RIVEL | 2 | 11-5 27-01-2024 10:00 Camp ESCOLA JOSEP ANDREU CHARLIE RIVEL CUBELLES | 2 | ![]() | SAMÀ AFA GINESTA | ||
| C.B MASQUEFA | ![]() | 2 | 6-10 16-03-2024 10:00 Camp PAVELLÓ MASQUEFA | 2 | ![]() | AFA EL CIM | |
| EEM MONJOS "A" | 2 | 8-8 27-01-2024 12:00 Camp PISTA POLIESPORTIVA SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | ||
| EEM SANT MARTI "NEGRE" | ![]() | 2 | 10-6 27-01-2024 09:30 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA SANT MARTÍ SARROCA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "VERD" | |
| Jornada 3(03-02-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AMPA CHARLIE RIVEL | 1,80 | 8-8 03-02-2024 10:00 Camp ESCOLA JOSEP ANDREU CHARLIE RIVEL CUBELLES | 1,60 | ![]() | C.B MASQUEFA | ||
| AFA EL CIM | ![]() | 2 | 12-4 03-02-2024 12:00 Camp ESCOLA EL CIM | 2 | EEM MONJOS "A" | ||
| BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | ![]() | 2 | 10-6 03-02-2024 10:30 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | EEM SANT MARTI "NEGRE" | |
| SAMÀ AFA GINESTA | ![]() | 2 | 8-8 03-02-2024 12:00 Camp ESCOLA GINESTA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "VERD" | |
| Jornada 4(17-02-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| SAMÀ AFA GINESTA | ![]() | 1,60 | 6-10 17-02-2024 10:00 Camp ESCOLA GINESTA VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,20 | ![]() | C.B MASQUEFA | |
| EEM MONJOS "A" | 2 | 8-8 17-02-2024 09:30 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL ELS MONJOS | 2 | AMPA CHARLIE RIVEL | |||
| EEM SANT MARTI "NEGRE" | ![]() | 2 | 9-7 17-02-2024 09:30 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA SANT MARTÍ SARROCA | 2 | ![]() | AFA EL CIM | |
| CNB VILANOVA AKO "VERD" | ![]() | 2 | 6-10 16-03-2024 10:00 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,80 | ![]() | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | |
| Jornada 5(24-02-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| C.B MASQUEFA | ![]() | 2 | 4-12 24-02-2024 10:00 Camp PAVELLÓ MASQUEFA | 2 | EEM MONJOS "A" | ||
| AMPA CHARLIE RIVEL | 2 | 10-6 24-02-2024 10:00 Camp ESCOLA JOSEP ANDREU CHARLIE RIVEL CUBELLES | 2 | ![]() | EEM SANT MARTI "NEGRE" | ||
| AFA EL CIM | ![]() | 2 | 7-9 24-02-2024 12:00 Camp ESCOLA EL CIM | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "VERD" | |
| SAMÀ AFA GINESTA | ![]() | 2 | 8-8 24-02-2024 10:00 Camp ESCOLA GINESTA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | |
| Jornada 6(02-03-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| SAMÀ AFA GINESTA | ![]() | 2 | 9-7 02-03-2024 10:00 Camp ESCOLA GINESTA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | EEM MONJOS "A" | ||
| EEM SANT MARTI "NEGRE" | ![]() | 2 | 6-10 02-03-2024 13:00 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA SANT MARTÍ SARROCA | 2 | ![]() | C.B MASQUEFA | |
| CNB VILANOVA AKO "VERD" | ![]() | 2 | 4-12 02-03-2024 09:30 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | AMPA CHARLIE RIVEL | ||
| BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | ![]() | 2 | 5-11 02-03-2024 10:30 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | AFA EL CIM | |
| Jornada 7(09-03-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM MONJOS "A" | 2 | 12-4 11-05-2024 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL ELS MONJOS | 2 | ![]() | EEM SANT MARTI "NEGRE" | ||
| C.B MASQUEFA | ![]() | 2 | 7-9 09-03-2024 10:00 Camp PAVELLÓ MASQUEFA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "VERD" | |
| BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | ![]() | 2 | 5-11 08-03-2024 18:00 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | AMPA CHARLIE RIVEL | ||
| AFA EL CIM | ![]() | 2 | 6-10 04-04-2024 18:30 Camp ESCOLA EL CIM | 2 | ![]() | SAMÀ AFA GINESTA | |
| Jornada 8(23-03-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AMPA CHARLIE RIVEL | 2 | 8-8 23-03-2024 10:00 Camp ESCOLA JOSEP ANDREU CHARLIE RIVEL CUBELLES | 2 | ![]() | AFA EL CIM | ||
| C.B MASQUEFA | ![]() | 2 | 9-7 23-03-2024 10:00 Camp PAVELLÓ MASQUEFA | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | |
| EEM MONJOS "A" | 2 | 12-4 23-03-2024 09:00 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL ELS MONJOS els monjos | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "VERD" | ||
| EEM SANT MARTI "NEGRE" | ![]() | 2 | 9-7 23-03-2024 09:30 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA SANT MARTÍ SARROCA | 2 | ![]() | SAMÀ AFA GINESTA | |
| Jornada 9(06-04-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| SAMÀ AFA GINESTA | ![]() | 2 | 8-8 06-04-2024 11:00 Camp ESCOLA GINESTA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | AMPA CHARLIE RIVEL | ||
| AFA EL CIM | ![]() | 2 | 4-12 06-04-2024 12:45 Camp ESCOLA EL CIM | 1,40 | ![]() | C.B MASQUEFA | |
| BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | ![]() | 2 | 4-12 06-04-2024 09:15 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | EEM MONJOS "A" | ||
| CNB VILANOVA AKO "VERD" | ![]() | 2 | 4-12 06-04-2024 10:00 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | EEM SANT MARTI "NEGRE" | |
| Jornada 10(13-04-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| C.B MASQUEFA | ![]() | 1,20 | 8-8 13-04-2024 10:00 Camp PAVELLÓ MASQUEFA | 2 | AMPA CHARLIE RIVEL | ||
| EEM MONJOS "A" | 2 | 6-10 13-04-2024 12:00 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL ELS MONJOS | 2 | ![]() | AFA EL CIM | ||
| EEM SANT MARTI "NEGRE" | ![]() | 2 | 6-10 13-04-2024 11:30 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA SANT MARTÍ SARROCA | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | |
| CNB VILANOVA AKO "VERD" | ![]() | 2 | 4-12 12-04-2024 18:15 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | SAMÀ AFA GINESTA | |
| Jornada 11(20-04-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| C.B MASQUEFA | ![]() | 2 | 8-8 20-04-2024 10:30 Camp PAVELLÓ MASQUEFA | 2 | ![]() | SAMÀ AFA GINESTA | |
| AMPA CHARLIE RIVEL | 2 | 8-8 20-04-2024 10:00 Camp ESCOLA JOSEP ANDREU CHARLIE RIVEL CUBELLES | 2 | EEM MONJOS "A" | |||
| AFA EL CIM | ![]() | 2 | 10-6 11-05-2024 12:00 Camp ESCOLA EL CIM | 2 | ![]() | EEM SANT MARTI "NEGRE" | |
| BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | ![]() | 2 | 7-9 20-04-2024 09:15 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "VERD" | |
| Jornada 12(27-04-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM MONJOS "A" | 2 | 7-9 27-04-2024 09:00 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL ELS MONJOS | 2 | ![]() | C.B MASQUEFA | ||
| EEM SANT MARTI "NEGRE" | ![]() | 2 | 8-8 13-05-2024 18:00 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA SANT MARTÍ SARROCA | 2 | AMPA CHARLIE RIVEL | ||
| CNB VILANOVA AKO "VERD" | ![]() | 2 | 11-5 26-04-2024 18:15 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | AFA EL CIM | |
| BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | ![]() | 2 | 8-8 27-04-2024 10:15 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | SAMÀ AFA GINESTA | |
| Jornada 13(04-05-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM MONJOS "A" | 2 | 10-6 04-05-2024 13:00 Camp PISTA POLIESPORTIVA ELS MONJOS | 2 | ![]() | SAMÀ AFA GINESTA | ||
| C.B MASQUEFA | ![]() | 2 | 10-6 04-05-2024 10:30 Camp PAVELLÓ MASQUEFA | 2 | ![]() | EEM SANT MARTI "NEGRE" | |
| AMPA CHARLIE RIVEL | 2 | 10-6 04-05-2024 10:00 Camp ESCOLA JOSEP ANDREU CHARLIE RIVEL CUBELLES | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "VERD" | ||
| AFA EL CIM | ![]() | 2 | 12-4 09-05-2024 18:30 Camp ESCOLA EL CIM | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | |
| Jornada 14(18-05-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM SANT MARTI "NEGRE" | ![]() | 2 | 4-12 18-05-2024 09:30 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA SANT MARTÍ SARROCA | 2 | EEM MONJOS "A" | ||
| CNB VILANOVA AKO "VERD" | ![]() | 2 | 4-12 18-05-2024 10:30 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | C.B MASQUEFA | |
| AMPA CHARLIE RIVEL | 2 | 9-7 18-05-2024 10:00 Camp ESCOLA JOSEP ANDREU CHARLIE RIVEL CUBELLES | 2 | ![]() | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | ||
| SAMÀ AFA GINESTA | ![]() | 2 | 10-6 18-05-2024 11:00 Camp ESCOLA GINESTA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | AFA EL CIM | |






