Calendari Futbol Sala Temporada 2023/2024 Aleví FUTBOL SALA Grup BLAU
| Jornada 1(04-11-2023) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| Descansa | ESCOLA ESTALELLA | ||||||
| AFA EL CIM "B" | ![]() | 2 | 6-10 04-11-2023 10:30 Camp ESCOLA EL CIM | 2 | AFA ESCOLA VOLERANY | ||
| AMPA ESCOLA MEDITERRANIA | ![]() | 2 | 4-12 04-11-2023 12:30 Camp ESCOLA MEDITERRANIA SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | DIVINA PROVIDÈNCIA SEA VNG | |
| CRISTOFOR MESTRE "VERMELL" | Descansa | ||||||
| Jornada 2(11-11-2023) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| ESCOLA ESTALELLA | 1,60 | 12-4 11-11-2023 09:15 Camp ZEM VILAFRANCA DEL PENEDES | 1,80 | CRISTOFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| AFA ESCOLA VOLERANY | Descansa | ||||||
| DIVINA PROVIDÈNCIA SEA VNG | ![]() | 1,40 | 6-10 11-11-2023 10:30 Camp VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | AFA EL CIM "B" | |
| Descansa | ![]() | AMPA ESCOLA MEDITERRANIA | |||||
| Jornada 3(18-11-2023) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| ESCOLA ESTALELLA | 1,80 | 8-8 18-11-2023 09:15 Camp ZEM VILAFRANCA DEL PENEDES | 2 | AFA ESCOLA VOLERANY | |||
| Descansa | ![]() | DIVINA PROVIDÈNCIA SEA VNG | |||||
| AFA EL CIM "B" | ![]() | Descansa | |||||
| CRISTOFOR MESTRE "VERMELL" | 2 | 12-4 18-11-2023 09:15 Camp ZEM VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 2 | ![]() | AMPA ESCOLA MEDITERRANIA | ||
| Jornada 4(25-11-2023) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AFA ESCOLA VOLERANY | 2 | 12-4 25-11-2023 09:00 Camp ESCOLA VOLERANY VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | CRISTOFOR MESTRE "VERMELL" | |||
| DIVINA PROVIDÈNCIA SEA VNG | ![]() | 2 | 5-11 25-11-2023 12:00 Camp VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ESCOLA ESTALELLA | ||
| Descansa | Descansa | ||||||
| AMPA ESCOLA MEDITERRANIA | ![]() | 2 | 4-12 25-11-2023 09:30 Camp ESCOLA MEDITERRANIA SANT PERE DE RIBES | 2 | ![]() | AFA EL CIM "B" | |
| Jornada 5(02-12-2023) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AFA ESCOLA VOLERANY | 2 | 11-5 02-12-2023 11:30 Camp INS MANUEL DE CABANYES VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,20 | ![]() | DIVINA PROVIDÈNCIA SEA VNG | ||
| ESCOLA ESTALELLA | Descansa | ||||||
| Descansa | ![]() | AMPA ESCOLA MEDITERRANIA | |||||
| CRISTOFOR MESTRE "VERMELL" | 2 | 8-8 02-12-2023 09:30 Camp ZONA ESPORTIVA FIRAVI | 2 | ![]() | AFA EL CIM "B" | ||
| Jornada 6(16-12-2023) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CRISTOFOR MESTRE "VERMELL" | 2 | 7-9 16-12-2023 11:45 Camp ZEM VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 2 | ![]() | DIVINA PROVIDÈNCIA SEA VNG | ||
| Descansa | AFA ESCOLA VOLERANY | ||||||
| AMPA ESCOLA MEDITERRANIA | ![]() | 2 | 6-10 20-01-2024 12:15 Camp ESCOLA MEDITERRANIA SANT PERE DE RIBES | 2 | ESCOLA ESTALELLA | ||
| AFA EL CIM "B" | ![]() | Descansa | |||||
| Jornada 7(13-01-2024) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| DIVINA PROVIDÈNCIA SEA VNG | ![]() | Descansa | |||||
| AFA ESCOLA VOLERANY | 2 | 12-4 13-01-2024 10:00 Camp ESCOLA VOLERANY VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | AMPA ESCOLA MEDITERRANIA | ||
| ESCOLA ESTALELLA | 2 | 12-4 13-01-2024 09:30 Camp ZEM VILAFRANCA DEL PENEDES | 2 | ![]() | AFA EL CIM "B" | ||
| Descansa | CRISTOFOR MESTRE "VERMELL" | ||||||





