Calendari Bàsquet Temporada 2024/2025 Aleví Bàsquet Grup A
| Jornada 1(11-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ FEM" | ![]() | 2 | 8-8 11-01-2025 09:30 Camp ESCOLA CANIGÓ VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |
| EEM MEDIONA | ![]() | 2 | 11-5 11-01-2025 10:30 Camp SANT JOAN DE MEDIONA | 2 | ![]() | UE CAPELLADES | |
| C.B MASQUEFA "NEGRE" | ![]() | 2 | 6-10 11-01-2025 10:00 Camp PAVELLÓ MASQUEFA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | |
| Jornada 2(25-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 2 | 12-4 25-01-2025 10:30 Camp PAVELLÓ LA COLLADA-SIS CAMINS VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | C.B MASQUEFA "NEGRE" | |
| UE CAPELLADES | ![]() | 2 | 4-12 25-01-2025 10:00 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL DE CAPELLADES CAPELLADES | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ FEM" | |
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | ![]() | 2 | 12-4 05-04-2025 10:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,80 | ![]() | EEM MEDIONA | |
| Jornada 3(01-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 2 | 12-4 01-02-2025 10:15 Camp PAVELLÓ LA COLLADA-SIS CAMINS VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | UE CAPELLADES | |
| CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ FEM" | ![]() | 2 | 10-6 01-02-2025 13:00 Camp ESCOLA CANIGÓ VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | |
| C.B MASQUEFA "NEGRE" | ![]() | 2 | 4-12 01-02-2025 09:00 Camp PAVELLÓ MASQUEFA | 2 | ![]() | EEM MEDIONA | |
| Jornada 4(08-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| C.B MASQUEFA "NEGRE" | ![]() | 2 | 10-6 01-03-2025 10:00 Camp PAVELLÓ MASQUEFA | 2 | ![]() | UE CAPELLADES | |
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | ![]() | 2 | 4-12 08-02-2025 10:00 Camp PAVELLÓ LA COLLADA-SIS CAMINS VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |
| EEM MEDIONA | ![]() | 2 | 4-12 08-02-2025 09:00 Camp SANT JOAN DE MEDIONA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ FEM" | |
| Jornada 5(15-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UE CAPELLADES | ![]() | 2 | 6-10 15-02-2025 09:30 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU CAPELLADES CAPELLADES | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | |
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 2 | 12-4 25-02-2025 18:15 Camp ESCOLA GINESTA VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,80 | ![]() | EEM MEDIONA | |
| CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ FEM" | ![]() | 2 | 12-4 15-02-2025 12:45 Camp ESCOLA CANIGÓ VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,80 | ![]() | C.B MASQUEFA "NEGRE" | |
| Jornada 6(22-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 2 | 10-6 22-02-2025 11:00 Camp ESCOLA ITACA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ FEM" | |
| UE CAPELLADES | ![]() | 2 | 12-4 22-02-2025 09:30 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU CAPELLADES CAPELLADES | 0 | ![]() | EEM MEDIONA | |
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | ![]() | 2 | 12-4 22-02-2025 10:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,80 | ![]() | C.B MASQUEFA "NEGRE" | |
| Jornada 7(08-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| C.B MASQUEFA "NEGRE" | ![]() | 2 | 4-12 08-03-2025 12:00 Camp PAVELLÓ MASQUEFA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |
| CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ FEM" | ![]() | 2 | 12-4 05-04-2025 12:30 Camp PAVELLÓ ISAAC GÀLVEZ ANNEX VILANOVA I LA GELTRÚ | 0 | ![]() | UE CAPELLADES | |
| EEM MEDIONA | ![]() | 1,80 | 4-12 08-03-2025 12:45 Camp SANT JOAN DE MEDIONA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | |
| Jornada 8(15-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UE CAPELLADES | ![]() | 2 | 4-12 11-04-2025 18:30 Camp POLIESPORTIU CAPELLADES CAPELLADES | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | ![]() | 2 | 6-10 15-03-2025 09:15 Camp PAVELLÓ LA COLLADA-SIS CAMINS VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ FEM" | |
| EEM MEDIONA | ![]() | 1,80 | 10-6 15-03-2025 09:00 Camp SANT JOAN DE MEDIONA | 2 | ![]() | C.B MASQUEFA "NEGRE" | |
| Jornada 9(22-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UE CAPELLADES | ![]() | 2 | 10-6 22-03-2025 09:30 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU DE CAPELLADES CAPELLADES | 2 | ![]() | C.B MASQUEFA "NEGRE" | |
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 2 | 12-4 22-03-2025 11:15 Camp PAVELLÓ LA COLLADA-SIS CAMINS VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | |
| CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ FEM" | ![]() | 2 | 12-4 05-04-2025 12:45 Camp PAVELLÓ ISAAC GÀLVEZ ANNEX VILANOVA I LA GELTRÚ | 0 | ![]() | EEM MEDIONA | |
| Jornada 10(29-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA BLAU" | ![]() | 2 | 10-6 29-03-2025 12:00 Camp PAVELLÓ LA COLLADA-SIS CAMINS VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | UE CAPELLADES | |
| EEM MEDIONA | ![]() | 2 | 4-12 29-03-2025 10:00 Camp SANT JOAN DE MEDIONA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |
| C.B MASQUEFA "NEGRE" | ![]() | 2 | 6-10 29-03-2025 13:00 Camp PAVELLÓ MASQUEFA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ FEM" | |




