Calendari Bàsquet Temporada 2024/2025 Aleví Bàsquet Grup C
| Jornada 1(11-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | ![]() | 2 | 10-6 10-01-2025 18:00 Camp ESCOLA ARJAU VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | |
| UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 12-4 11-01-2025 11:00 Camp PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | ÒDENA CB | |
| CNB VILANOVA AKO "ÍTACA" | ![]() | 2 | 10-6 08-03-2025 12:45 Camp PAVELLÓ ISAAC GÀLVEZ ANNEX VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ VERD" | |
| Descansa | ![]() | FRANGOAL | |||||
| Jornada 2(18-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | ![]() | Descansa | |||||
| ÒDENA CB | ![]() | 2 | 4-12 18-01-2025 13:00 Camp PISTA INSTITUT ESCOLA CASTELL D'ÒDENA ÒDENA | 2 | ![]() | AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | |
| CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ VERD" | ![]() | 2 | 12-4 21-05-2025 18:00 Camp ESCOLA CANIGÓ VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | UE SUBIRATS | |
| FRANGOAL | ![]() | 2 | 12-4 18-01-2025 13:00 Camp PAVELLÓ CAN ROCA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ÍTACA" | |
| Jornada 3(25-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | ![]() | 2 | 12-4 25-01-2025 11:00 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | ÒDENA CB | |
| AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | ![]() | 2 | 12-4 25-01-2025 12:30 Camp ESCOLA ARJAU VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ VERD" | |
| UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 4-12 25-01-2025 10:00 Camp PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | FRANGOAL | |
| Descansa | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ÍTACA" | |||||
| Jornada 4(01-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| ÒDENA CB | ![]() | Descansa | |||||
| CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ VERD" | ![]() | 2 | 9-7 01-02-2025 11:30 Camp ESCOLA CANIGÓ VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | |
| FRANGOAL | ![]() | 2 | 10-6 01-02-2025 11:30 Camp PAVELLÓ CAN ROCA | 2 | ![]() | AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | |
| CNB VILANOVA AKO "ÍTACA" | ![]() | 2 | 12-4 01-02-2025 10:30 Camp ESCOLA ITACA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | UE SUBIRATS | |
| Jornada 5(08-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| ÒDENA CB | ![]() | 2 | 4-12 08-02-2025 10:00 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL D'ÒDENA ÒDENA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ VERD" | |
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | ![]() | 2 | 5-11 08-02-2025 11:00 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,80 | ![]() | FRANGOAL | |
| AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | ![]() | 2 | 10-6 07-02-2025 18:00 Camp ESCOLA ARJAU VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ÍTACA" | |
| Descansa | ![]() | UE SUBIRATS | |||||
| Jornada 6(15-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| Descansa | ![]() | CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ VERD" | |||||
| FRANGOAL | ![]() | 2 | 12-4 15-02-2025 10:15 Camp PAVELLÓ CAN ROCA | 1,80 | ![]() | ÒDENA CB | |
| CNB VILANOVA AKO "ÍTACA" | ![]() | 2 | 9-7 15-02-2025 10:30 Camp ESCOLA ITACA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | |
| UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 6-10 15-02-2025 13:00 Camp PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | |
| Jornada 7(22-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ VERD" | ![]() | 2 | 6-10 22-02-2025 10:30 Camp ESCOLA CANIGÓ VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | FRANGOAL | |
| ÒDENA CB | ![]() | 2 | 4-12 22-02-2025 10:00 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL D'ÒDENA ÒDENA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ÍTACA" | |
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | ![]() | 2 | 12-4 22-02-2025 11:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | UE SUBIRATS | |
| AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | ![]() | Descansa | |||||
| Jornada 8(15-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | ![]() | 2 | 8-8 15-03-2025 11:00 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | |
| ÒDENA CB | ![]() | 2 | 10-6 15-03-2025 11:00 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL D'ÒDENA ÒDENA | 2 | ![]() | UE SUBIRATS | |
| CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ VERD" | ![]() | 2 | 6-10 15-03-2025 10:30 Camp ESCOLA CANIGÓ VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ÍTACA" | |
| FRANGOAL | ![]() | Descansa | |||||
| Jornada 9(22-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| Descansa | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | |||||
| AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | ![]() | 2 | 12-4 28-03-2025 18:15 Camp ESCOLA ARJAU VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | ÒDENA CB | |
| UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 10-6 22-03-2025 10:30 Camp PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ VERD" | |
| CNB VILANOVA AKO "ÍTACA" | ![]() | 2 | 4-12 22-03-2025 10:30 Camp ESCOLA ITACA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | FRANGOAL | |
| Jornada 10(29-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| ÒDENA CB | ![]() | 2 | 6-10 29-03-2025 10:00 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL D'ÒDENA ÒDENA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | |
| CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ VERD" | ![]() | 2 | 6-10 29-03-2025 10:30 Camp ESCOLA CANIGÓ VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | |
| FRANGOAL | ![]() | 2 | 12-4 17-05-2025 10:30 Camp PAVELLÓ CAN ROCA | 2 | ![]() | UE SUBIRATS | |
| CNB VILANOVA AKO "ÍTACA" | ![]() | Descansa | |||||
| Jornada 11(05-04-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| Descansa | ![]() | ÒDENA CB | |||||
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | ![]() | 2 | 12-4 05-04-2025 09:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ VERD" | |
| AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | ![]() | 2 | 7-9 05-04-2025 09:00 Camp ESCOLA ARJAU VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | FRANGOAL | |
| UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 5-11 05-04-2025 10:30 Camp PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ÍTACA" | |
| Jornada 12(12-04-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ VERD" | ![]() | 2 | 11-5 12-04-2025 10:30 Camp ESCOLA CANIGÓ VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | ÒDENA CB | |
| FRANGOAL | ![]() | 2 | 12-4 17-05-2025 09:00 Camp PAVELLÓ CAN ROCA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | |
| CNB VILANOVA AKO "ÍTACA" | ![]() | 2 | 7-9 17-05-2025 11:00 Camp ESCOLA ITACA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | |
| UE SUBIRATS | ![]() | Descansa | |||||
| Jornada 13(26-04-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ VERD" | ![]() | Descansa | |||||
| ÒDENA CB | ![]() | 2 | 12-4 26-04-2025 11:00 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL D'ÒDENA ÒDENA | 0 | ![]() | FRANGOAL | |
| CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | ![]() | 2 | 6-10 30-05-2025 17:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ÍTACA" | |
| AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | ![]() | 2 | 12-4 26-04-2025 11:30 Camp ESCOLA ARJAU VILANOVA I LA GELTRÚ | 0 | ![]() | UE SUBIRATS | |
| Jornada 14(24-05-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| FRANGOAL | ![]() | 2 | 12-4 24-05-2025 10:00 Camp PAVELLÓ CAN ROCA | 1,80 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "CANIGÓ VERD" | |
| CNB VILANOVA AKO "ÍTACA" | ![]() | 2 | 12-4 24-05-2025 10:30 Camp ESCOLA ITACA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | ÒDENA CB | |
| UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 10-6 24-05-2025 10:30 Camp PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "COSSETÀNIA GROC" | |
| Descansa | ![]() | AFA L'ARJAU ESPORTXTOTHOM | |||||





