Calendari Bàsquet Temporada 2024/2025 Benjamí Bàsquet Grup A
| Jornada 1(11-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AFA EL CIM | 2 | 4-12 11-01-2025 11:15 Camp ESCOLA EL CIM | 2 | BÀSQUET RIBES "BLAU" | |||
| BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | 2 | 6-10 11-01-2025 09:15 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | CLUB BÀSQUET ROQUETES | |||
| EEM MONJOS | 2 | 4-12 11-01-2025 12:45 Camp PISTA POLIESPORTIVA SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS | 2 | SAMÀ AFA GINESTA | |||
| EEM SANT MARTI "NEGRE" | Descansa | ||||||
| Jornada 2(18-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| BÀSQUET RIBES "BLAU" | 2 | 10-6 18-01-2025 11:45 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | EEM SANT MARTI "NEGRE" | |||
| CLUB BÀSQUET ROQUETES | 2 | 11-5 18-01-2025 10:30 Camp PAVELLÓ MIGUEL MECA TORRES SANT PERE DE RIBES | 2 | AFA EL CIM | |||
| SAMÀ AFA GINESTA | 2 | 12-4 18-01-2025 10:00 Camp ESCOLA GINESTA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | |||
| Descansa | EEM MONJOS | ||||||
| Jornada 3(25-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| BÀSQUET RIBES "BLAU" | 2 | 9-7 08-03-2025 10:30 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | CLUB BÀSQUET ROQUETES | |||
| AFA EL CIM | 2 | 4-12 25-01-2025 12:00 Camp ESCOLA EL CIM | 2 | SAMÀ AFA GINESTA | |||
| BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | Descansa | ||||||
| EEM SANT MARTI "NEGRE" | 2 | 10-6 25-01-2025 09:00 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA SANT MARTÍ SARROCA | 2 | EEM MONJOS | |||
| Jornada 4(01-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CLUB BÀSQUET ROQUETES | 2 | 6-10 01-02-2025 10:30 Camp PAVELLÓ MIGUEL MECA TORRES SANT PERE DE RIBES | 2 | EEM SANT MARTI "NEGRE" | |||
| SAMÀ AFA GINESTA | 2 | 10-6 01-02-2025 10:00 Camp ESCOLA GINESTA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | BÀSQUET RIBES "BLAU" | |||
| Descansa | AFA EL CIM | ||||||
| EEM MONJOS | 2 | 8-8 01-02-2025 10:00 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL ELS MONJOS | 2 | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | |||
| Jornada 5(08-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CLUB BÀSQUET ROQUETES | 2 | 4-12 08-02-2025 09:00 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | SAMÀ AFA GINESTA | |||
| BÀSQUET RIBES "BLAU" | Descansa | ||||||
| AFA EL CIM | 2 | 6-10 29-04-2025 18:30 Camp ESCOLA EL CIM | 2 | EEM MONJOS | |||
| BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | 2 | 4-12 08-03-2025 09:15 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | EEM SANT MARTI "NEGRE" | |||
| Jornada 6(15-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM SANT MARTI "NEGRE" | 2 | 10-6 15-02-2025 10:00 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA SANT MARTÍ SARROCA | 2 | SAMÀ AFA GINESTA | |||
| Descansa | CLUB BÀSQUET ROQUETES | ||||||
| EEM MONJOS | 2 | 4-12 15-02-2025 10:00 Camp ESCOLA ARRELS | 2 | BÀSQUET RIBES "BLAU" | |||
| AFA EL CIM | 2 | 10-6 15-02-2025 10:30 Camp ESCOLA EL CIM | 2 | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | |||
| Jornada 7(22-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| SAMÀ AFA GINESTA | Descansa | ||||||
| CLUB BÀSQUET ROQUETES | CC 24-05-2025 09:00 Camp PAVELLÓ MIGUEL MECA TORRES SANT PERE DE RIBES | EEM MONJOS | |||||
| BÀSQUET RIBES "BLAU" | 2 | 12-4 22-02-2025 09:00 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | |||
| AFA EL CIM | 2 | 4-12 01-04-2025 18:30 Camp ESCOLA EL CIM | 2 | EEM SANT MARTI "NEGRE" | |||
| Jornada 8(15-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| BÀSQUET RIBES "BLAU" | 2 | 12-4 15-03-2025 10:45 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | AFA EL CIM | |||
| CLUB BÀSQUET ROQUETES | 2 | 12-4 15-03-2025 09:00 Camp PAVELLÓ MIGUEL MECA TORRES SANT PERE DE RIBES | 2 | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | |||
| SAMÀ AFA GINESTA | 2 | 12-4 01-04-2025 18:30 Camp ESCOLA GINESTA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | EEM MONJOS | |||
| Descansa | EEM SANT MARTI "NEGRE" | ||||||
| Jornada 9(22-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM SANT MARTI "NEGRE" | 2 | 5-11 22-03-2025 09:15 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA SANT MARTÍ SARROCA | 2 | BÀSQUET RIBES "BLAU" | |||
| AFA EL CIM | 2 | 6-10 22-03-2025 09:30 Camp ESCOLA EL CIM | 2 | CLUB BÀSQUET ROQUETES | |||
| BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | 2 | 6-10 22-03-2025 10:15 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | SAMÀ AFA GINESTA | |||
| EEM MONJOS | Descansa | ||||||
| Jornada 10(29-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CLUB BÀSQUET ROQUETES | 2 | 6-10 29-03-2025 10:00 Camp PAVELLÓ MIGUEL MECA TORRES SANT PERE DE RIBES | 1,80 | BÀSQUET RIBES "BLAU" | |||
| SAMÀ AFA GINESTA | 2 | 12-4 29-03-2025 10:15 Camp ESCOLA EL CIM VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | AFA EL CIM | |||
| Descansa | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | ||||||
| EEM MONJOS | 2 | 6-10 29-03-2025 09:00 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL ELS MONJOS | 2 | EEM SANT MARTI "NEGRE" | |||
| Jornada 11(05-04-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM SANT MARTI "NEGRE" | 2 | 10-6 05-04-2025 10:30 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA SANT MARTÍ SARROCA | 2 | CLUB BÀSQUET ROQUETES | |||
| BÀSQUET RIBES "BLAU" | 2 | 4-12 05-04-2025 09:00 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | SAMÀ AFA GINESTA | |||
| AFA EL CIM | Descansa | ||||||
| BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | 2 | 4-12 05-04-2025 10:15 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | EEM MONJOS | |||
| Jornada 12(12-04-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| SAMÀ AFA GINESTA | 2 | 9-7 12-04-2025 10:00 Camp ESCOLA GINESTA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | CLUB BÀSQUET ROQUETES | |||
| Descansa | BÀSQUET RIBES "BLAU" | ||||||
| EEM MONJOS | 2 | 12-4 12-04-2025 13:00 Camp PISTA POLIESPORTIVA ELS MONJOS | 2 | AFA EL CIM | |||
| EEM SANT MARTI "NEGRE" | 2 | 12-4 12-04-2025 10:15 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA SANT MARTÍ SARROCA | 2 | BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | |||
| Jornada 13(26-04-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| SAMÀ AFA GINESTA | 2 | 10-6 06-05-2025 18:00 Camp ESCOLA GINESTA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | EEM SANT MARTI "NEGRE" | |||
| CLUB BÀSQUET ROQUETES | Descansa | ||||||
| BÀSQUET RIBES "BLAU" | 2 | 12-4 26-04-2025 10:15 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | EEM MONJOS | |||
| BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | 2 | 7-9 08-05-2025 18:00 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | AFA EL CIM | |||
| Jornada 14(17-05-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| Descansa | SAMÀ AFA GINESTA | ||||||
| EEM MONJOS | 2 | 6-10 17-05-2025 13:00 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL ELS MONJOS | 2 | CLUB BÀSQUET ROQUETES | |||
| BÀSQUET RIBES "MAXCOLCHON" | 2 | 4-12 22-05-2025 17:30 Camp PAVELLÓ POLIESPORTIU SANT PERE DE RIBES SANT PERE DE RIBES | 2 | BÀSQUET RIBES "BLAU" | |||
| EEM SANT MARTI "NEGRE" | 2 | 10-6 17-05-2025 09:00 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA SANT MARTÍ SARROCA | 2 | AFA EL CIM | |||
CC Pendent Comitè [1]





