Calendari Bàsquet Temporada 2024/2025 Benjamí BÀSQUET GRUP B
Jornada 1(11-01-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
AFA ESCOLA LLEBETX | ![]() | 2 | 4-12 11-01-2025 09:30 ESCOLA LLEBETX | 2 | ![]() | AFA GINESTA "SAMÀ" | |
AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | ![]() | 2 | 11-5 11-01-2025 09:15 ESCOLA POMPEU FABRA | 1,80 | ![]() | C.B MASQUEFA | |
CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 2 | 12-4 11-01-2025 12:30 ESCOLA SANT JORDI | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ITACA LILA" | |
UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 6-10 11-01-2025 12:30 PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | EEM SANT MARTI "VERMELL" |
Jornada 2(18-01-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
AFA GINESTA "SAMÀ" | ![]() | 2 | 10-6 18-01-2025 11:00 ESCOLA GINESTA | 2 | ![]() | UE SUBIRATS | |
C.B MASQUEFA | ![]() | 2 | 6-10 18-01-2025 12:00 PAVELLÓ MASQUEFA | 2 | ![]() | AFA ESCOLA LLEBETX | |
CNB VILANOVA AKO "ITACA LILA" | ![]() | 2 | 6-10 18-01-2025 09:30 ESCOLA ITACA | 2 | ![]() | AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | |
EEM SANT MARTI "VERMELL" | ![]() | 2 | 10-6 18-01-2025 09:00 PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" |
Jornada 3(25-01-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
AFA GINESTA "SAMÀ" | ![]() | 2 | 11-5 25-01-2025 11:00 ESCOLA GINESTA | 2 | ![]() | C.B MASQUEFA | |
AFA ESCOLA LLEBETX | ![]() | 2 | 10-6 25-01-2025 09:30 ESCOLA LLEBETX | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ITACA LILA" | |
AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | ![]() | 2 | 6-10 25-01-2025 12:30 ESCOLA POMPEU FABRA | 2 | ![]() | EEM SANT MARTI "VERMELL" | |
UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 4-12 25-01-2025 12:15 PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" |
Jornada 4(01-02-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
C.B MASQUEFA | ![]() | 2 | 6-10 01-02-2025 11:00 PAVELLÓ MASQUEFA | 2 | ![]() | UE SUBIRATS | |
CNB VILANOVA AKO "ITACA LILA" | ![]() | 2 | 10-6 01-02-2025 09:30 ESCOLA ITACA | 2 | ![]() | AFA GINESTA "SAMÀ" | |
EEM SANT MARTI "VERMELL" | ![]() | 2 | 8-8 01-02-2025 12:30 PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA | 2 | ![]() | AFA ESCOLA LLEBETX | |
CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 2 | 9-7 01-02-2025 11:00 ESCOLA SANT JORDI | 2 | ![]() | AMPA ESCOLA POMPEU FABRA |
Jornada 5(08-02-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
C.B MASQUEFA | ![]() | 2 | 6-10 08-02-2025 10:30 PAVELLÓ MASQUEFA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ITACA LILA" | |
AFA GINESTA "SAMÀ" | ![]() | 2 | 4-12 03-04-2025 18:15 ESCOLA GINESTA | 2 | ![]() | EEM SANT MARTI "VERMELL" | |
AFA ESCOLA LLEBETX | ![]() | 2 | 6-10 24-05-2025 09:30 ESCOLA LLEBETX | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |
UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 4-12 08-02-2025 12:30 PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | AMPA ESCOLA POMPEU FABRA |
Jornada 6(15-02-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 4-12 15-02-2025 10:30 PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ITACA LILA" | |
EEM SANT MARTI "VERMELL" | ![]() | 2 | 11-5 15-02-2025 11:00 PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA | 2 | ![]() | C.B MASQUEFA | |
CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 2 | 10-6 15-02-2025 11:00 ESCOLA SANT JORDI | 2 | ![]() | AFA GINESTA "SAMÀ" | |
AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | ![]() | 2 | 10-6 15-02-2025 11:00 ESCOLA POMPEU FABRA | 2 | ![]() | AFA ESCOLA LLEBETX |
Jornada 7(22-02-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
CNB VILANOVA AKO "ITACA LILA" | ![]() | 2 | 6-10 22-02-2025 10:00 ESCOLA ITACA | 2 | ![]() | EEM SANT MARTI "VERMELL" | |
C.B MASQUEFA | ![]() | 2 | 4-12 22-02-2025 10:30 PAVELLÓ MASQUEFA | 1,60 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |
AFA GINESTA "SAMÀ" | ![]() | 2 | 6-10 03-05-2025 10:00 ESCOLA GINESTA | 2 | ![]() | AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | |
AFA ESCOLA LLEBETX | ![]() | 2 | 12-4 09-05-2025 17:30 ESCOLA LLEBETX | 2 | ![]() | UE SUBIRATS |
Jornada 8(15-03-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
AFA GINESTA "SAMÀ" | ![]() | 2 | 8-8 15-05-2025 17:30 ESCOLA GINESTA | 2 | ![]() | AFA ESCOLA LLEBETX | |
C.B MASQUEFA | ![]() | 2 | 10-6 15-03-2025 10:30 PAVELLÓ MASQUEFA | 2 | ![]() | AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | |
CNB VILANOVA AKO "ITACA LILA" | ![]() | 2 | 5-11 15-03-2025 10:15 PAVELLÓ LA COLLADA-SIS CAMINS | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |
EEM SANT MARTI "VERMELL" | ![]() | 2 | 12-4 15-03-2025 12:30 PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA | 2 | ![]() | UE SUBIRATS |
Jornada 9(22-03-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 4-12 24-04-2025 17:30 PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | AFA GINESTA "SAMÀ" | |
AFA ESCOLA LLEBETX | ![]() | Ajo 22-03-2025 09:30 ESCOLA LLEBETX | ![]() | C.B MASQUEFA | |||
AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | ![]() | 2 | 10-6 22-03-2025 13:15 ESCOLA POMPEU FABRA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ITACA LILA" | |
CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 2 | 8-8 16-05-2025 18:15 ESCOLA SANT JORDI | 2 | ![]() | EEM SANT MARTI "VERMELL" |
Jornada 10(29-03-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
C.B MASQUEFA | ![]() | 2 | 6-10 29-03-2025 12:00 PAVELLÓ MASQUEFA | 1,60 | ![]() | AFA GINESTA "SAMÀ" | |
CNB VILANOVA AKO "ITACA LILA" | ![]() | 2 | 8-8 29-03-2025 09:30 ESCOLA ITACA | 2 | ![]() | AFA ESCOLA LLEBETX | |
EEM SANT MARTI "VERMELL" | ![]() | 2 | 12-4 29-03-2025 12:30 PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA | 2 | ![]() | AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | |
CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 2 | 12-4 28-03-2025 18:15 ESCOLA SANT JORDI | 2 | ![]() | UE SUBIRATS |
Jornada 11(05-04-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 4-12 05-04-2025 09:00 PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | C.B MASQUEFA | |
AFA GINESTA "SAMÀ" | ![]() | 2 | 9-7 05-04-2025 11:00 ESCOLA GINESTA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ITACA LILA" | |
AFA ESCOLA LLEBETX | ![]() | 2 | 7-9 05-04-2025 12:00 ESCOLA LLEBETX | 2 | ![]() | EEM SANT MARTI "VERMELL" | |
AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | ![]() | 2 | 7-9 05-04-2025 09:00 ESCOLA POMPEU FABRA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" |
Jornada 12(12-04-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
CNB VILANOVA AKO "ITACA LILA" | ![]() | 2 | 8-8 12-04-2025 10:00 ESCOLA ITACA | 2 | ![]() | C.B MASQUEFA | |
EEM SANT MARTI "VERMELL" | ![]() | 2 | 10-6 12-04-2025 12:00 PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA | 2 | ![]() | AFA GINESTA "SAMÀ" | |
CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 2 | 11-5 12-04-2025 11:30 ESCOLA SANT JORDI | 2 | ![]() | AFA ESCOLA LLEBETX | |
AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | ![]() | 2 | 12-4 12-04-2025 10:00 ESCOLA POMPEU FABRA | 2 | ![]() | UE SUBIRATS |
Jornada 13(26-04-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
CNB VILANOVA AKO "ITACA LILA" | ![]() | 31-05-2025 10:00 ESCOLA ITACA | ![]() | UE SUBIRATS | |||
C.B MASQUEFA | ![]() | Ajo 26-04-2025 10:30 PAVELLÓ MASQUEFA | ![]() | EEM SANT MARTI "VERMELL" | |||
AFA GINESTA "SAMÀ" | ![]() | 2 | 4-12 22-05-2025 18:00 ESCOLA GINESTA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |
AFA ESCOLA LLEBETX | ![]() | 2 | 4-12 29-05-2025 17:15 ESCOLA LLEBETX | 2 | ![]() | AMPA ESCOLA POMPEU FABRA |
Jornada 14(17-05-2025) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | PV | ||||||
EEM SANT MARTI "VERMELL" | ![]() | 2 | 10-6 17-05-2025 12:30 PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ITACA LILA" | |
CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 2 | 9-7 17-05-2025 11:00 ESCOLA SANT JORDI | 2 | ![]() | C.B MASQUEFA | |
AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | ![]() | 2 | 10-6 17-05-2025 10:00 ESCOLA POMPEU FABRA | 2 | ![]() | AFA GINESTA "SAMÀ" | |
UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 4-12 17-05-2025 11:00 PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | AFA ESCOLA LLEBETX |
Ajo Partit Ajornat [2]