Calendari Bàsquet Temporada 2024/2025 Benjamí Bàsquet Grup B
| Jornada 1(11-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AFA ESCOLA LLEBETX "A" | 2 | 4-12 11-01-2025 09:30 Camp ESCOLA LLEBETX VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | AFA GINESTA "SAMÀ" | ||
| AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | ![]() | 2 | 11-5 11-01-2025 09:15 Camp ESCOLA POMPEU FABRA VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,80 | ![]() | C.B MASQUEFA | |
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 2 | 12-4 11-01-2025 12:30 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ITACA" | |
| UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 6-10 11-01-2025 12:30 Camp PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | EEM SANT MARTI "VERMELL" | |
| Jornada 2(18-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AFA GINESTA "SAMÀ" | ![]() | 2 | 10-6 18-01-2025 11:00 Camp ESCOLA GINESTA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | UE SUBIRATS | |
| C.B MASQUEFA | ![]() | 2 | 6-10 18-01-2025 12:00 Camp PAVELLÓ MASQUEFA | 2 | AFA ESCOLA LLEBETX "A" | ||
| CNB VILANOVA AKO "ITACA" | ![]() | 2 | 6-10 18-01-2025 09:30 Camp ESCOLA ITACA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | |
| EEM SANT MARTI "VERMELL" | ![]() | 2 | 10-6 18-01-2025 09:00 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA SANT MARTÍ SARROCA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |
| Jornada 3(25-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AFA GINESTA "SAMÀ" | ![]() | 2 | 11-5 25-01-2025 11:00 Camp ESCOLA GINESTA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | C.B MASQUEFA | |
| AFA ESCOLA LLEBETX "A" | 2 | 10-6 25-01-2025 09:30 Camp ESCOLA LLEBETX VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ITACA" | ||
| AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | ![]() | 2 | 6-10 25-01-2025 12:30 Camp ESCOLA POMPEU FABRA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | EEM SANT MARTI "VERMELL" | |
| UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 4-12 25-01-2025 12:15 Camp PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |
| Jornada 4(01-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| C.B MASQUEFA | ![]() | 2 | 6-10 01-02-2025 11:00 Camp PAVELLÓ MASQUEFA | 2 | ![]() | UE SUBIRATS | |
| CNB VILANOVA AKO "ITACA" | ![]() | 2 | 10-6 01-02-2025 09:30 Camp ESCOLA ITACA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | AFA GINESTA "SAMÀ" | |
| EEM SANT MARTI "VERMELL" | ![]() | 2 | 8-8 01-02-2025 12:30 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA SANT MARTÍ SARROCA | 2 | AFA ESCOLA LLEBETX "A" | ||
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 2 | 9-7 01-02-2025 11:00 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | |
| Jornada 5(08-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| C.B MASQUEFA | ![]() | 2 | 6-10 08-02-2025 10:30 Camp PAVELLÓ MASQUEFA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ITACA" | |
| AFA GINESTA "SAMÀ" | ![]() | 2 | 4-12 03-04-2025 18:15 Camp ESCOLA GINESTA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | EEM SANT MARTI "VERMELL" | |
| AFA ESCOLA LLEBETX "A" | 2 | 6-10 24-05-2025 09:30 Camp ESCOLA LLEBETX VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | ||
| UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 4-12 08-02-2025 12:30 Camp PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | |
| Jornada 6(15-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 4-12 15-02-2025 10:30 Camp PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ITACA" | |
| EEM SANT MARTI "VERMELL" | ![]() | 2 | 11-5 15-02-2025 11:00 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA SANT MARTÍ SARROCA | 2 | ![]() | C.B MASQUEFA | |
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 2 | 10-6 15-02-2025 11:00 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | AFA GINESTA "SAMÀ" | |
| AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | ![]() | 2 | 10-6 15-02-2025 11:00 Camp ESCOLA POMPEU FABRA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | AFA ESCOLA LLEBETX "A" | ||
| Jornada 7(22-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "ITACA" | ![]() | 2 | 6-10 22-02-2025 10:00 Camp ESCOLA ITACA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | EEM SANT MARTI "VERMELL" | |
| C.B MASQUEFA | ![]() | 2 | 4-12 22-02-2025 10:30 Camp PAVELLÓ MASQUEFA | 1,60 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |
| AFA GINESTA "SAMÀ" | ![]() | 2 | 6-10 03-05-2025 10:00 Camp ESCOLA GINESTA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | |
| AFA ESCOLA LLEBETX "A" | 2 | 12-4 09-05-2025 17:30 Camp ESCOLA LLEBETX VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | UE SUBIRATS | ||
| Jornada 8(15-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| AFA GINESTA "SAMÀ" | ![]() | 2 | 8-8 15-05-2025 17:30 Camp ESCOLA GINESTA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | AFA ESCOLA LLEBETX "A" | ||
| C.B MASQUEFA | ![]() | 2 | 10-6 15-03-2025 10:30 Camp PAVELLÓ MASQUEFA | 2 | ![]() | AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | |
| CNB VILANOVA AKO "ITACA" | ![]() | 2 | 5-11 15-03-2025 10:15 Camp PAVELLÓ LA COLLADA-SIS CAMINS VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |
| EEM SANT MARTI "VERMELL" | ![]() | 2 | 12-4 15-03-2025 12:30 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA SANT MARTÍ SARROCA | 2 | ![]() | UE SUBIRATS | |
| Jornada 9(22-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 4-12 24-04-2025 17:30 Camp PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | AFA GINESTA "SAMÀ" | |
| AFA ESCOLA LLEBETX "A" | 2 | 12-4 22-03-2025 09:30 Camp ESCOLA LLEBETX VILANOVA I LA GELTRÚ | 0 | ![]() | C.B MASQUEFA | ||
| AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | ![]() | 2 | 10-6 22-03-2025 13:15 Camp ESCOLA POMPEU FABRA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ITACA" | |
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 2 | 8-8 16-05-2025 18:15 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | EEM SANT MARTI "VERMELL" | |
| Jornada 10(29-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| C.B MASQUEFA | ![]() | 2 | 6-10 29-03-2025 12:00 Camp PAVELLÓ MASQUEFA | 1,60 | ![]() | AFA GINESTA "SAMÀ" | |
| CNB VILANOVA AKO "ITACA" | ![]() | 2 | 8-8 29-03-2025 09:30 Camp ESCOLA ITACA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | AFA ESCOLA LLEBETX "A" | ||
| EEM SANT MARTI "VERMELL" | ![]() | 2 | 12-4 29-03-2025 12:30 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA SANT MARTÍ SARROCA | 2 | ![]() | AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | |
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 2 | 12-4 28-03-2025 18:15 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | UE SUBIRATS | |
| Jornada 11(05-04-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 4-12 05-04-2025 09:00 Camp PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL SANT PAU D'ORDAL | 2 | ![]() | C.B MASQUEFA | |
| AFA GINESTA "SAMÀ" | ![]() | 2 | 9-7 05-04-2025 11:00 Camp ESCOLA GINESTA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ITACA" | |
| AFA ESCOLA LLEBETX "A" | 2 | 7-9 05-04-2025 12:00 Camp ESCOLA LLEBETX VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | EEM SANT MARTI "VERMELL" | ||
| AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | ![]() | 2 | 7-9 05-04-2025 09:00 Camp ESCOLA POMPEU FABRA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |
| Jornada 12(12-04-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "ITACA" | ![]() | 2 | 8-8 12-04-2025 10:00 Camp ESCOLA ITACA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | C.B MASQUEFA | |
| EEM SANT MARTI "VERMELL" | ![]() | 2 | 10-6 12-04-2025 12:00 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA SANT MARTÍ SARROCA | 2 | ![]() | AFA GINESTA "SAMÀ" | |
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 2 | 11-5 12-04-2025 11:30 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | AFA ESCOLA LLEBETX "A" | ||
| AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | ![]() | 2 | 12-4 12-04-2025 10:00 Camp ESCOLA POMPEU FABRA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | UE SUBIRATS | |
| Jornada 13(26-04-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| CNB VILANOVA AKO "ITACA" | ![]() | 2 | 12-4 31-05-2025 10:00 Camp ESCOLA ITACA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | UE SUBIRATS | |
| C.B MASQUEFA | ![]() | Ajo 26-04-2025 10:30 Camp PAVELLÓ MASQUEFA | ![]() | EEM SANT MARTI "VERMELL" | |||
| AFA GINESTA "SAMÀ" | ![]() | 2 | 4-12 22-05-2025 18:00 Camp ESCOLA GINESTA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "GROC" | |
| AFA ESCOLA LLEBETX "A" | 2 | 4-12 29-05-2025 17:15 Camp ESCOLA LLEBETX VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | ||
| Jornada 14(17-05-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| EEM SANT MARTI "VERMELL" | ![]() | 2 | 10-6 17-05-2025 12:30 Camp PAVELLÓ MUNICIPAL SANT MARTÍ SARROCA SANT MARTÍ SARROCA | 2 | ![]() | CNB VILANOVA AKO "ITACA" | |
| CNB VILANOVA AKO "GROC" | ![]() | 2 | 9-7 17-05-2025 11:00 Camp ESCOLA SANT JORDI VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | C.B MASQUEFA | |
| AMPA ESCOLA POMPEU FABRA | ![]() | 2 | 10-6 17-05-2025 10:00 Camp ESCOLA POMPEU FABRA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | AFA GINESTA "SAMÀ" | |
| UE SUBIRATS | ![]() | 2 | 4-12 17-05-2025 11:00 Camp PISTA POLIESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL SANT PAU D'ORDAL | 2 | AFA ESCOLA LLEBETX "A" | ||
Ajo Partit Ajornat [1]







