Calendari Futbol Temporada 2024/2025 Aleví Futbol-7 Grup A
| Jornada 1(11-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| DIVINA PROVIDÈNCIA SEA VNG | ![]() | 2 | 9-7 11-01-2025 12:00 Camp COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL VNG VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | FUNDACIÓ F. VILANOVA GELTRÚ "H" | |
| INSTITUCIÓ IGUALADA | ![]() | 2 | 10-6 11-01-2025 10:00 Camp ESCOLA MESTRAL IGUALADA | 2 | ![]() | UA MARGATÀNIA "A" | |
| F.B TORRELLES | ![]() | 2 | 5-11 11-01-2025 09:00 Camp MPAL. TORRELLES DE FOIX TORRELLES DE FOIX | 1,80 | ![]() | UE SITGES | |
| Jornada 2(18-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| FUNDACIÓ F. VILANOVA GELTRÚ "H" | ![]() | 1,80 | 11-5 18-01-2025 12:00 Camp COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL VNG VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,40 | ![]() | F.B TORRELLES | |
| UA MARGATÀNIA "A" | ![]() | 2 | 8-8 18-01-2025 09:00 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | DIVINA PROVIDÈNCIA SEA VNG | |
| UE SITGES | ![]() | 2 | 5-11 18-01-2025 12:00 Camp MPAL. AIGUADOLÇ SITGES | 2 | ![]() | INSTITUCIÓ IGUALADA | |
| Jornada 3(25-01-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| FUNDACIÓ F. VILANOVA GELTRÚ "H" | ![]() | 2 | 9-7 25-01-2025 09:00 Camp COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL VNG (ESTADI) VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | UA MARGATÀNIA "A" | |
| DIVINA PROVIDÈNCIA SEA VNG | ![]() | 2 | 10-6 25-01-2025 10:30 Camp COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL VNG VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | UE SITGES | |
| F.B TORRELLES | ![]() | 2 | 6-10 26-01-2025 12:00 Camp MPAL. TORRELLES DE FOIX TORRELLES DE FOIX | 2 | ![]() | INSTITUCIÓ IGUALADA | |
| Jornada 4(01-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| F.B TORRELLES | ![]() | 2 | 4-12 01-02-2025 12:30 Camp MPAL. TORRELLES DE FOIX TORRELLES DE FOIX | 2 | ![]() | UA MARGATÀNIA "A" | |
| UE SITGES | ![]() | 2 | 8-8 01-02-2025 12:00 Camp MPAL. AIGUADOLÇ SITGES | 2 | ![]() | FUNDACIÓ F. VILANOVA GELTRÚ "H" | |
| INSTITUCIÓ IGUALADA | ![]() | 2 | 9-7 29-03-2025 09:30 Camp ESCOLA MESTRAL IGUALADA | 2 | ![]() | DIVINA PROVIDÈNCIA SEA VNG | |
| Jornada 5(08-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UA MARGATÀNIA "A" | ![]() | 2 | 10-6 08-02-2025 12:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | UE SITGES | |
| FUNDACIÓ F. VILANOVA GELTRÚ "H" | ![]() | 2 | 5-11 08-02-2025 12:00 Camp COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL VNG VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | INSTITUCIÓ IGUALADA | |
| DIVINA PROVIDÈNCIA SEA VNG | ![]() | 2 | 10-6 08-02-2025 13:15 Camp COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL VNG VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,60 | ![]() | F.B TORRELLES | |
| Jornada 6(15-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| FUNDACIÓ F. VILANOVA GELTRÚ "H" | ![]() | 2 | 10-6 15-02-2025 09:00 Camp COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL VNG VILANOVA I LA GELTRÚ | 1,40 | ![]() | DIVINA PROVIDÈNCIA SEA VNG | |
| UA MARGATÀNIA "A" | ![]() | 2 | 10-6 15-02-2025 12:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | INSTITUCIÓ IGUALADA | |
| UE SITGES | ![]() | 2 | 9-7 15-02-2025 12:00 Camp MPAL. AIGUADOLÇ SITGES | 2 | ![]() | F.B TORRELLES | |
| Jornada 7(22-02-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| F.B TORRELLES | ![]() | 2 | 7-9 22-02-2025 11:00 Camp MPAL. TORRELLES DE FOIX TORRELLES DE FOIX | 1,40 | ![]() | FUNDACIÓ F. VILANOVA GELTRÚ "H" | |
| DIVINA PROVIDÈNCIA SEA VNG | ![]() | 2 | 7-9 22-02-2025 12:00 Camp COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL VNG VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | UA MARGATÀNIA "A" | |
| INSTITUCIÓ IGUALADA | ![]() | 2 | 9-7 22-02-2025 10:00 Camp ESCOLA MESTRAL IGUALADA | 2 | ![]() | UE SITGES | |
| Jornada 8(08-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UA MARGATÀNIA "A" | ![]() | 1,80 | 10-6 29-03-2025 11:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | FUNDACIÓ F. VILANOVA GELTRÚ "H" | |
| UE SITGES | ![]() | 2 | 6-10 08-03-2025 13:30 Camp COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL VNG SITGES | 2 | ![]() | DIVINA PROVIDÈNCIA SEA VNG | |
| INSTITUCIÓ IGUALADA | ![]() | 1,80 | 12-4 08-03-2025 10:00 Camp ESCOLA MESTRAL IGUALADA | 2 | ![]() | F.B TORRELLES | |
| Jornada 9(15-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UA MARGATÀNIA "A" | ![]() | 2 | 11-5 15-03-2025 11:30 Camp ESCOLA COSSETÀNIA VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | F.B TORRELLES | |
| FUNDACIÓ F. VILANOVA GELTRÚ "H" | ![]() | 2 | 10-6 15-03-2025 09:00 Camp COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL VNG (ESTADI) VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | UE SITGES | |
| DIVINA PROVIDÈNCIA SEA VNG | ![]() | 2 | 12-4 15-03-2025 12:00 Camp COMPLEX MUNICIPAL DE FUTBOL VNG VILANOVA I LA GELTRÚ | 2 | ![]() | INSTITUCIÓ IGUALADA | |
| Jornada 10(22-03-2025) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | PV | ||||||
| UE SITGES | ![]() | 2 | 7-9 22-03-2025 12:00 Camp MPAL. AIGUADOLÇ SITGES | 2 | ![]() | UA MARGATÀNIA "A" | |
| INSTITUCIÓ IGUALADA | ![]() | 2 | 9-7 22-03-2025 11:30 Camp ESCOLA MESTRAL IGUALADA | 2 | ![]() | FUNDACIÓ F. VILANOVA GELTRÚ "H" | |
| F.B TORRELLES | ![]() | 2 | 5-11 22-03-2025 11:30 Camp MPAL. TORRELLES DE FOIX TORRELLES DE FOIX | 2 | ![]() | DIVINA PROVIDÈNCIA SEA VNG | |






